EstlandX

Lyckegård Group AB
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Telefon: +46 455 34 48 90
E-Mail: info@lyckegard.com

Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
| Produkt | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl | 
|---|---|---|---|---|---|
| Seitenkehrbesen rechts PPN Stratos 2,70 m | 4740260  | 1.085,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 11  | 
| Seitenkehrbesen rechts PPN/Stahl Stratos 1,50 m | 4740235  | 1.095,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 10  | 
| Seitenkehrbesen rechts PPN/Stahl Stratos 1,70 m | 4740245  | 1.095,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 10  | 
| Seitenkehrbesen rechts PPN/Stahl Stratos 2,25 m | 4740255  | 1.095,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 11  | 
| Seitenkehrbesen rechts PPN/Stahl Stratos 2,70 m | 4740265  | 1.095,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 11  | 
| Seitlicher Arm Kistendrehgerät FEM II 1000 mm | 3524485  | 135,00 €  | 30,00 €  | Ballen-/Lastentransport  | 47  | 
| Sichelmulcher 2 m | 2630200  | 2.945,00 €  | 300,00 €  | Mähwerke/Mulcher  | 91  | 
| Silagewalze 3,00 m | 2911300  | 9.995,00 €  | 505,00 €  | Silagetechnik  | 93  | 
| Silagewalze Ausleger rechts | 2911340  | 13.995,00 €  | 505,00 €  | Silagetechnik  | 93  | 
| Silagewalze Seitenverschub 3,00 m | 2912330  | 21.370,00 €  | 505,00 €  | Silagetechnik  | 95  | 
| Silagewalze Seitenverschub 3,00 m | 2912320  | 21.715,00 €  | 505,00 €  | Silagetechnik  | 95  | 
| Silagewalze Seitenverschub 3,00 m | 2912310  | 17.165,00 €  | 505,00 €  | Silagetechnik  | 95  | 
| Silagewalze Seitenverschub 3,00 m | 2912300  | 13.670,00 €  | 505,00 €  | Silagetechnik  | 95  | 
| Skid Steer | 5120250  | 315  | 90  | Individualisierungen  | 119  | 
| Skid Steer | 5110250  | 280  | 90  | Individualisierungen  | 117  | 
| SMS Trima | 5120240  | 235  | 15  | Individualisierungen  | 119  | 
| SMS Trima | 5110240  | 235  | 15  | Individualisierungen  | 117  | 
| Sprüheinrichtung 12 V 1,50 m (Dreipunkt / D-LOCK) | 4845150  | 1.890,00 €  | 125,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 14  | 
| Sprüheinrichtung 12 V 1,50 m (Stapleraufnahme) | 4847150  | 1.890,00 €  | 125,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 14  | 
| Sprüheinrichtung 12 V 1,80 m (Dreipunkt / D-LOCK) | 4845170  | 1.890,00 €  | 125,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 14  | 
| Sprüheinrichtung 12 V 1,80 m (Stapleraufnahme) | 4847170  | 1.890,00 €  | 125,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 14  | 
| Sprüheinrichtung 12 V 2,25 m (Dreipunkt / D-LOCK) | 4845225  | 1.890,00 €  | 125,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 15  | 
| Sprüheinrichtung 12 V 2,25 m (Stapleraufnahme) | 4847225  | 1.890,00 €  | 125,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 15  | 
| Sprüheinrichtung 12 V 2,70 m (Dreipunkt / D-LOCK) | 4845270  | 1.890,00 €  | 125,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 15  | 
| Sprüheinrichtung 12 V 2,70 m (Stapleraufnahme) | 4847270  | 1.890,00 €  | 125,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 15  | 
| Sprüheinrichtung 24 V 1,50 m (Stapleraufnahme) | 4846150  | 1.890,00 €  | 125,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 14  | 
| Sprüheinrichtung 24 V 1,80 m (Stapleraufnahme) | 4846170  | 1.890,00 €  | 125,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 14  | 
| Sprüheinrichtung 24 V 2,25 m (Stapleraufnahme) | 4846225  | 1.890,00 €  | 125,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 15  | 
| Sprüheinrichtung 24 V 2,70 m (Stapleraufnahme) | 4846270  | 1.890,00 €  | 125,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 15  | 
| Stahlbetongewicht 1050 kg | 2821320  | 1.035,00 €  | 220,00 €  | Stahlbetongewichte  | 106  | 

Tägneby 51
591 79 Fornåsa




 
 


Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Schweden




