EstlandX
Lyckegård Group AB
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Telefon: +46 455 34 48 90
E-Mail: info@lyckegard.com
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
Produkt | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
---|---|---|---|---|---|
Erhöhung 400 mm Heckcontainer hydraulisch | 3521220 | 370,00 € | 100,00 € | Heckcontainer | 100 |
Rasenwalze | 3012085 | 925,00 € | 100,00 € | Walzen | 23 |
Stahlbetongewicht 250 kg | 2821610 | 885,00 € | 105,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
Krokogebiss 1,0 m | 3230060 | 1.295,00 € | 105,00 € | Schaufeln/Gabeln | 48 |
Krokogebiss 1,0 m | 3230045 | 1.295,00 € | 105,00 € | Schaufeln/Gabeln | 48 |
Krokogebiss 1,0 m | 3230040 | 1.295,00 € | 105,00 € | Schaufeln/Gabeln | 48 |
Krokogebiss 1,0 m | 3230025 | 1.295,00 € | 105,00 € | Schaufeln/Gabeln | 48 |
Krokogebiss 1,0 m | 3230020 | 1.295,00 € | 105,00 € | Schaufeln/Gabeln | 48 |
Dunggabel EURO 1,73 m | 3519073 | 865,00 € | 105,00 € | Schaufeln/Gabeln | 41 |
Dunggabel Gr. 3 Klinkung | 3519540 | 780,00 € | 105,00 € | Schaufeln/Gabeln | 38 |
Rundballengabel 3-Punkt | 3517780 | 515,00 € | 110,00 € | Ballen-/Lastentransport | 54 |
Rundballengabel KOMBI | 3517785 | 630,00 € | 110,00 € | Ballen-/Lastentransport | 53 |
Kehrbesen Standard 1,50 m | 4510150 | 995,00 € | 115,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 90 |
Big-Bag-Halter | 3519250 | 935,00 € | 115,00 € | Ballen-/Lastentransport | 60 |
Palettengabel EURO FEM II | 3516110 | 945,00 € | 115,00 € | Ballen-/Lastentransport | 58 |
Ballenspieß 1,9 m | 3517650 | 545,00 € | 115,00 € | Ballen-/Lastentransport | 56 |
Stahlbetongewicht 250 kg | 2821620 | 690,00 € | 120,00 € | Stahlbetongewichte | 110 |
Holzgreifer | 3523500 | 2.395,00 € | 120,00 € | Forstgeräte | 107 |
Viereckraufe Palisadenfressgitter 8 Plätze | 1050530 | 1.460,00 € | 120,00 € | Weidetore/Futterraufen | 105 |
Erhöhung Arbeitsbühne 1,6 m | 3523105 | 830,00 € | 120,00 € | Arbeitsbühnen/Überladeschnecke | 102 |
Erhöhung Arbeitsbühne 1,1 m | 3523055 | 655,00 € | 120,00 € | Arbeitsbühnen/Überladeschnecke | 102 |
Arbeitsbühne 1,1 m | 3523050 | 1.695,00 € | 120,00 € | Arbeitsbühnen/Überladeschnecke | 102 |
Sprüheinrichtung 24 V 1,80 m (Stapleraufnahme) | 4846170 | 1.890,00 € | 120,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Sprüheinrichtung 12 V 1,80 m (Stapleraufnahme) | 4847170 | 1.890,00 € | 120,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Sprüheinrichtung 12 V 1,80 m (Dreipunkt / D-LOCK) | 4845170 | 1.890,00 € | 120,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Sprüheinrichtung 24 V 1,50 m (Stapleraufnahme) | 4846150 | 1.890,00 € | 120,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Sprüheinrichtung 12 V 1,50 m (Stapleraufnahme) | 4847150 | 1.890,00 € | 120,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Sprüheinrichtung 12 V 1,50 m (Dreipunkt / D-LOCK) | 4845150 | 1.890,00 € | 120,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Reitbahnplaner 2,0 m | 3620200 | 1.255,00 € | 120,00 € | Boxenplaner/Reitbahnplaner | 81 |
Gummischieber 2,0 m | 3615200 | 820,00 € | 120,00 € | Gummischieber | 74 |
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Schweden