EstlandX

Lyckegård Group AB
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Telefon: +46 455 34 48 90
E-Mail: info@lyckegard.com

Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
| Produkt | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl | 
|---|---|---|---|---|---|
| Schneeschild Kommunal 2,2 m KAT 0 / KAT 1 | 3721220  | 1.595,00 €  | 215,00 €  | Schneeschilder/-pflüge  | 58  | 
| Schneeschild Kommunal 2,2 m Kommunaldreieck | 3724220  | 1.740,00 €  | 215,00 €  | Schneeschilder/-pflüge  | 58  | 
| Schneeschild Stapler 1,5 m | 3722150  | 1.475,00 €  | 145,00 €  | Schneeschilder/-pflüge  | 59  | 
| Schneeschild Stapler 1,8 m | 3722180  | 1.545,00 €  | 145,00 €  | Schneeschilder/-pflüge  | 59  | 
| Schneeschild Stapler 2,0 m | 3722200  | 1.625,00 €  | 215,00 €  | Schneeschilder/-pflüge  | 59  | 
| Schneeschild Stapler 2,2 m | 3722220  | 1.695,00 €  | 215,00 €  | Schneeschilder/-pflüge  | 59  | 
| Schnittschutzleisten 1,1 m Breite | 3523141  | 180,00 €  | 15,00 €  | Arbeitsbühnen  | 23  | 
| Schnittschutzleisten 1,6 m Breite | 3523142  | 230,00 €  | 15,00 €  | Arbeitsbühnen  | 23  | 
| Schüttgutschaufel 2,0 m | 3520200  | 2.495,00 €  | 160,00 €  | Schaufeln/Gabeln  | 27  | 
| Schüttgutschaufel 2,3 m | 3520230  | 2.740,00 €  | 160,00 €  | Schaufeln/Gabeln  | 27  | 
| Seilzugwinde | 4210490  | 115,00 €  | 15,00 €  | Arbeitsbühnen/Überladeschnecke  | 102  | 
| Seitenkehrbesen PPN links 1,50 m | 4843150  | 1.445,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 14  | 
| Seitenkehrbesen PPN links 1,80 m | 4843170  | 1.445,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 14  | 
| Seitenkehrbesen PPN links 2,25 m | 4843225  | 1.445,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 15  | 
| Seitenkehrbesen PPN links 2,70 m | 4843270  | 1.445,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 15  | 
| Seitenkehrbesen PPN rechts 1,50 m | 4841150  | 1.445,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 14  | 
| Seitenkehrbesen PPN rechts 1,80 m | 4841170  | 1.445,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 14  | 
| Seitenkehrbesen PPN rechts 2,25 m | 4841225  | 1.445,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 15  | 
| Seitenkehrbesen PPN rechts 2,70 m | 4841270  | 1.445,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 15  | 
| Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 1,50 m | 4844150  | 1.455,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 14  | 
| Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 1,80 m | 4844170  | 1.455,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 14  | 
| Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 2,25 m | 4844225  | 1.455,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 15  | 
| Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 2,70 m | 4844270  | 1.455,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 15  | 
| Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 1,50 m | 4842150  | 1.455,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 14  | 
| Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 1,80 m | 4842170  | 1.455,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 14  | 
| Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 2,25 m | 4842225  | 1.455,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 15  | 
| Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 2,70 m | 4842270  | 1.455,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 15  | 
| Seitenkehrbesen rechts PPN Stratos 1,50 m | 4740230  | 1.085,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 10  | 
| Seitenkehrbesen rechts PPN Stratos 1,70 m | 4740240  | 1.085,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 10  | 
| Seitenkehrbesen rechts PPN Stratos 2,25 m | 4740250  | 1.085,00 €  | 90,00 €  | Kehrmaschinen/-besen  | 11  | 

Tägneby 51
591 79 Fornåsa




 
 


Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Schweden




