EstoniaX
Lyckegård Group AB
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Phone: +46 455 34 48 90
E-Mail: info@lyckegard.com
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
Name | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
---|---|---|---|---|---|
HD - Stern | 2516010 | 20,50 € | 15,00 € | Grünlandpflege | 18 |
HD-Netz 6 m 4-reihig | 2518612 | 1.450,00 € | 120,00 € | Grünlandpflege | 18 |
HD-Netz 8 m 4-reihig | 2518622 | 1.890,00 € | 120,00 € | Grünlandpflege | 18 |
Heckcontainer HD 2,0 m | 3521300 | 4.030,00 € | 210,00 € | Heckcontainer | 96 |
Heckcontainer hydraulisch 1,6 m | 3521160 | 2.160,00 € | 155,00 € | Heckcontainer | 100 |
Heckcontainer hydraulisch 1,8 m | 3521180 | 2.235,00 € | 155,00 € | Heckcontainer | 100 |
Heckcontainer hydraulisch 2,0 m | 3521200 | 2.335,00 € | 155,00 € | Heckcontainer | 100 |
Heckcontainer mechanisch 1,4 m | 3520140 | 1.225,00 € | 130,00 € | Heckcontainer | 99 |
Heckcontainer mechanisch 1,6 m | 3520160 | 1.260,00 € | 130,00 € | Heckcontainer | 99 |
Heckcontainer mechanisch 1,8 m | 3520180 | 1.350,00 € | 155,00 € | Heckcontainer | 99 |
Heckcontainer Standard 1,2 m | 3520020 | 780,00 € | 130,00 € | Heckcontainer | 98 |
Heckcontainer Standard 1,4 m | 3520040 | 860,00 € | 130,00 € | Heckcontainer | 98 |
Heckcontainer Standard 1,6 m | 3520060 | 895,00 € | 130,00 € | Heckcontainer | 98 |
Heckcontainer Standard 1,8 m | 3520080 | 940,00 € | 130,00 € | Heckcontainer | 98 |
Heckcontainer Standard 2,0 m | 3520090 | 990,00 € | 155,00 € | Heckcontainer | 98 |
Heckgewicht 1250 kg KAT 3 | 2821820 | 2.010,00 € | 210,00 € | Stahlbetongewichte | 110 |
Heckgewicht 1450 kg KAT 3 | 2821830 | 2.615,00 € | 210,00 € | Stahlbetongewichte | 110 |
Heckgewicht 600 kg KAT 2 | 2821800 | 1.075,00 € | 185,00 € | Stahlbetongewichte | 110 |
Heckgewicht 900 kg KAT 2 | 2821810 | 1.805,00 € | 185,00 € | Stahlbetongewichte | 110 |
Holzgreifer | 3523500 | 2.485,00 € | 120,00 € | Forstgeräte | 107 |
Hydr. Schrägstellung | 3721400 | 615,00 € | 15,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 66, 67 |
Hydr. Schrägstellung | 3721400 | 615,00 € | 15,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 66, 67 |
Hydr.Schrägstellung | 3712296 | 695,00 € | 15,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 68, 69 |
Hydr.Schrägstellung | 3712296 | 695,00 € | 15,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 68, 69 |
Hydraulische Aushebung | 2820105 | 590,00 € | 15,00 € | Mähwerke/Mulcher | 28 |
Hydraulische Aushebung | 2820100 | 590,00 € | 15,00 € | Mähwerke/Mulcher | 28 |
Hydraulische Betätigung | 2516100 | 595,00 € | 35,00 € | Grünlandpflege | 12 |
Hydraulische Betätigung der Sammelwanne | 4550100 | 590,00 € | 15,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 85 |
Hydraulische Betätigung der Sammelwanne | 4550100 | 590,00 € | 15,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 85 |
Hydraulische Betätigung der Sammelwanne | 4550100 | 590,00 € | 15,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 85 |
Tägneby 51
591 79 Fornåsa