EstoniaX

Lyckegård Group AB
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Phone: +46 455 34 48 90
E-Mail: info@lyckegard.com

Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
| Name | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürstenleiste PPN | 45100150 | 35,00 € | 15,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 6 |
| Kehrbesen Standard 3,00 m | 4510300 | 1.820,00 € | 210,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 6 |
| Kehrbesen Standard 2,25 m | 4510225 | 1.405,00 € | 160,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 6 |
| Kehrbesen Standard 1,50 m | 4510150 | 1.010,00 € | 125,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 6 |
| Staplereinfahrtaschen | 4510940 | 115,00 € | 15,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 3,00 m Stapleraufnahme | 4510730 | 2.115,00 € | 210,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 3,00 m Greifschaufelaufnahme | 4510720 | 2.405,00 € | 210,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 3,00 m D-LOCK | 4510710 | 2.320,00 € | 210,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 3,00 m EURO | 4510700 | 2.240,00 € | 210,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 2,25 m Stapleraufnahme | 4510630 | 1.690,00 € | 160,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 2,25 m Greifschaufelaufnahme | 4510620 | 1.980,00 € | 160,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 2,25 m D-LOCK | 4510610 | 1.895,00 € | 160,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 2,25 m EURO | 4510600 | 1.810,00 € | 160,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 1,50 m Stapleraufnahme | 4510530 | 1.285,00 € | 125,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 1,50 m Greifschaufelaufnahme | 4510520 | 1.575,00 € | 125,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 1,50 m D-LOCK | 4510510 | 1.495,00 € | 125,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 1,50 m EURO | 4510500 | 1.415,00 € | 125,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Hydraulische Schrägstellung Stratos | 4550050 | 455,00 € | 15,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10,11 |
| Stratos 2,25 m Schäffer Plattenaufnahme | 4511230 | 3.250,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10 |
| Stratos 1,70 m Schäffer 42 mm (660 mm) | 4511179 | 2.835,00 € | 165,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10 |
| Stratos 1,50 m Stapleraufnahme | 4511153 | 2.390,00 € | 155,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10 |
| Stratos 2,25 m Weidemann Plattenaufnahme | 4511231 | 3.250,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10 |
| Stratos 1,70 m Weidemann 36 mm (660 mm) | 4511178 | 2.835,00 € | 165,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10 |
| Stratos 1,50 m EURO | 4511157 | 2.605,00 € | 155,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10 |
| Stratos 2,25 m Schäffer 42 mm (660 mm) | 4511229 | 3.250,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10 |
| Stratos 1,70 m Stapleraufnahme | 4511173 | 2.540,00 € | 165,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10 |
| Stratos 1,50 m 3-Punkt | 4511156 | 2.305,00 € | 155,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10 |
| Stratos 2,25 m Weidemann 36 mm (660 mm) | 4511228 | 3.250,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10 |
| Stratos 1,70 m EURO | 4511177 | 2.755,00 € | 165,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10 |
| Stratos 2,25 m Stapleraufnahme | 4511223 | 2.955,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10 |

Tägneby 51
591 79 Fornåsa












