BelgiumX

Phone: +32 80 22 82 64
E-Mail: agrartechnik.thomas@skynet.be
Agrartechnik Thomas
Neudorferstrasse 36
B-4780 ST.VITH
Neudorferstrasse 36
B-4780 ST.VITH
Belgium
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
| Name | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulische Schrägstellung Stratos | 4550050 | 455,00 € | 15,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10,11 |
| Hydraulische Verstellung | 3618050 | 325,00 € | 15,00 € | Gummischieber | 48,55 |
| Hydraulische Verstellung | 3618050 | 325,00 € | 15,00 € | Gummischieber | 48,55 |
| Hydraulische Verstellung | 3618050 | 325,00 € | 15,00 € | Gummischieber | 48,55 |
| Hydroantrieb | 3523175 | 325,00 € | 15,00 € | Forstgeräte | 107 |
| Hydroantrieb Erdbohrer | 3639040 | 895,00 € | 95,00 € | Planierschild/Erdbohrer | 102 |
| JCB 406-409 | 5120210 | 325 | 15 | Individualisierungen | 120 |
| JCB 406-409 | 5110210 | 250 | 15 | Individualisierungen | 118 |
| JCB Kompakt | 5120212 | 325 | 15 | Individualisierungen | 120 |
| JCB Kompakt | 5110212 | 300 | 15 | Individualisierungen | 118 |
| JCB Q-fit | 5120217 | 435 | 95 | Individualisierungen | 120 |
| JCB Q-fit | 5110217 | 510 | 95 | Individualisierungen | 118 |
| JCB Q-fit Agri | 5120215 | 520 | 95 | Individualisierungen | 120 |
| JLG Teleskoplader | 5110480 | 510 | 95 | Individualisierungen | 118 |
| John Deere Koppelplatten | 5110500 | 250 | 15 | Individualisierungen | 118 |
| K80 | 3519275 | 295 | 15 | Adapter/Schlepperdreiecke | 115 |
| Kehrbesen Standard 1,50 m | 4510150 | 1.010,00 € | 125,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 6 |
| Kehrbesen Standard 2,25 m | 4510225 | 1.405,00 € | 160,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 6 |
| Kehrbesen Standard 3,00 m | 4510300 | 1.820,00 € | 210,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 6 |
| Kehrbesen Standard HD 1,50 m D-LOCK | 4510510 | 1.495,00 € | 125,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 1,50 m EURO | 4510500 | 1.415,00 € | 125,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 1,50 m Greifschaufelaufnahme | 4510520 | 1.575,00 € | 125,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 1,50 m Stapleraufnahme | 4510530 | 1.285,00 € | 125,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 2,25 m D-LOCK | 4510610 | 1.895,00 € | 160,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 2,25 m EURO | 4510600 | 1.810,00 € | 160,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 2,25 m Greifschaufelaufnahme | 4510620 | 1.980,00 € | 160,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 2,25 m Stapleraufnahme | 4510630 | 1.690,00 € | 160,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 3,00 m D-LOCK | 4510710 | 2.320,00 € | 210,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 3,00 m EURO | 4510700 | 2.240,00 € | 210,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |
| Kehrbesen Standard HD 3,00 m Greifschaufelaufnahme | 4510720 | 2.405,00 € | 210,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 8 |


Tägneby 51
591 79 Fornåsa












