EstoniaX
Lyckegård Group AB
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Phone: +46 455 34 48 90
E-Mail: info@lyckegard.com
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque laoreet rhoncus tempor. Suspendisse dapibus vulputate dolor ut tincidunt. Suspendisse tristique laoreet dui, ut tempor orci dictum ut. Quisque aliquam urna ac justo tristique interdum. Aliquam in dui eget lectus elementum lacinia eget eu sem. Nam eu felis tellus, ac cursus velit. Etiam magna libero, condimentum at facilisis a, fermentum eget leo.
Name | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
---|---|---|---|---|---|
Frontladerzinken 1100 mm | 3519801 | 60,00 € | 15,00 € | Ballen-/Lastentransport | 56, 58 |
Frontladerzinken 1100 mm | 3519801 | 60,00 € | 15,00 € | Ballen-/Lastentransport | 56, 58 |
Frontladerzinken 800 mm | 3519800 | 30,00 € | 15,00 € | Schaufeln/Gabeln | 38, 41 |
Frontladerzinken 800 mm | 3519800 | 30,00 € | 15,00 € | Schaufeln/Gabeln | 38, 41 |
Frontpacker 3 m | 2710300 | 6.295,00 € | 480,00 € | Walzen | 25 |
Frontpacker mit Messerwalze | 2710390 | 13.435,00 € | 480,00 € | Walzen | 25 |
Frontpacker mit Planierschiene | 2710395 | 10.080,00 € | 480,00 € | Walzen | 25 |
Frontpacker mit Zinkenvorsatz | 2710385 | 10.080,00 € | 480,00 € | Walzen | 25 |
FTech | 5110460 | 15,00 € | Individualisierungen | 113 | |
Fuchs Hoflader | 5120400 | 300,00 € | 15,00 € | Individualisierungen | 115 |
Fuchs Hoflader | 5110400 | 225,00 € | 15,00 € | Individualisierungen | 113 |
Futterräumer | 3618200 | 1.360,00 € | 150,00 € | Futterräumer | 79 |
Futterräumer | 3618150 | 1.495,00 € | 150,00 € | Futterräumer | 79 |
Futterräumer | 3618100 | 1.295,00 € | 150,00 € | Futterräumer | 79 |
Gelenkwelle mit Scherbolzen 1,2 m | 210110 | 225,00 € | 15,00 € | Mähwerke/Mulcher/Betonmischer | 28, 93 |
Gelenkwelle mit Scherbolzen 1,2 m | 210110 | 225,00 € | 15,00 € | Mähwerke/Mulcher/Betonmischer | 28, 93 |
Gerätedreieck | 3519910 | 70,00 € | 25,00 € | Adapter/Schlepperdreiecke | 61 |
GIANT 565 mm | 5120200 | 300,00 € | 85,00 € | Individualisierungen | 115 |
GIANT 565 mm | 5110200 | 225,00 € | 15,00 € | Individualisierungen | 113 |
GIANT 802 mm | 5120205 | 300,00 € | 85,00 € | Individualisierungen | 115 |
GIANT 802 mm | 5110205 | 225,00 € | 15,00 € | Individualisierungen | 113 |
GIANT Plattenaufnahme | 5110490 | 225,00 € | 15,00 € | Individualisierungen | 113 |
Gleitkufe | 2618200 | 60,00 € | 15,00 € | Grünlandpflege | 16, 17 |
Gleitkufe | 2618200 | 60,00 € | 15,00 € | Grünlandpflege | 16, 17 |
Gleitkufe Grünlandegge | 2518850 | 50,00 € | 15,00 € | Grünlandpflege | 18 |
Gleitkufen | 3712298 | 345,00 € | 15,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 68, 69, 71 |
Gleitkufen | 3712298 | 345,00 € | 15,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 68, 69, 71 |
Gleitkufen | 3712298 | 345,00 € | 15,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 68, 69, 71 |
Gleitkufen Schneepflug | 3720410 | 325,00 € | 15,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 66, 67, 70 |
Gleitkufen Schneepflug | 3720410 | 325,00 € | 15,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 66, 67, 70 |
Tägneby 51
591 79 Fornåsa