BelgiumX

Phone: +32 80 22 82 64
E-Mail: agrartechnik.thomas@skynet.be
Agrartechnik Thomas
Neudorferstrasse 36
B-4780 ST.VITH
Neudorferstrasse 36
B-4780 ST.VITH
Belgium
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque laoreet rhoncus tempor. Suspendisse dapibus vulputate dolor ut tincidunt. Suspendisse tristique laoreet dui, ut tempor orci dictum ut. Quisque aliquam urna ac justo tristique interdum. Aliquam in dui eget lectus elementum lacinia eget eu sem. Nam eu felis tellus, ac cursus velit. Etiam magna libero, condimentum at facilisis a, fermentum eget leo.
| Name | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Frontladerzinken 1100 mm, per Stück | 3519801 | 50,00 € | 15,00 € | Ballen-/Lastentransport | 40, 41, 44 |
| Frontladerzinken 1100 mm, per Stück | 3519801 | 50,00 € | 15,00 € | Ballen-/Lastentransport | 40, 41, 44 |
| Frontladerzinken 1100 mm, per Stück | 3519801 | 50,00 € | 15,00 € | Ballen-/Lastentransport | 40, 41, 44 |
| Frontladerzinken 800 mm | 3519800 | 30,00 € | 15,00 € | Schaufeln/Gabeln | 24,27 |
| Frontladerzinken 800 mm | 3519800 | 30,00 € | 15,00 € | Schaufeln/Gabeln | 24,27 |
| Frontpacker 3,00 m | 2710300 | 5.495,00 € | 500,00 € | Walzen | 87 |
| Frontpacker mit Messerwalze | 2710390 | 11.720,00 € | 500,00 € | Walzen | 87 |
| Frontpacker mit Planierschiene | 2710395 | 9.020,00 € | 500,00 € | Walzen | 87 |
| Frontpacker mit Zinkenvorsatz | 2710385 | 8.865,00 € | 500,00 € | Walzen | 87 |
| Fuchs Hoflader | 5120400 | 325 | 15 | Individualisierungen | 120 |
| Fuchs Hoflader | 5110400 | 250 | 15 | Individualisierungen | 118 |
| Futterräumer | 3618200 | 1.360,00 € | 170,00 € | Futterräumer | 48 |
| Futterräumer | 3618150 | 1.495,00 € | 170,00 € | Futterräumer | 48 |
| Futterräumer | 3618100 | 1.295,00 € | 170,00 € | Futterräumer | 48 |
| Gelenkwelle mit Scherbolzen 1,2 m | 210110 | 185,00 € | 15,00 € | Mähwerke/Mulcher/Betonmischer | 90, 103 |
| Gelenkwelle mit Scherbolzen 1,2 m | 210110 | 185,00 € | 15,00 € | Mähwerke/Mulcher/Betonmischer | 90, 103 |
| Gerätedreieck | 3519910 | 70 | 25 | Adapter/Schlepperdreiecke | 111 |
| GIANT 565 mm | 5120200 | 325 | 95 | Individualisierungen | 120 |
| GIANT 565 mm | 5110200 | 250 | 15 | Individualisierungen | 118 |
| GIANT 802 mm | 5120205 | 325 | 95 | Individualisierungen | 120 |
| GIANT 802 mm | 5110205 | 250 | 15 | Individualisierungen | 118 |
| GIANT Plattenaufnahme | 5110490 | 250 | 15 | Individualisierungen | 118 |
| Gitteraufsatz 500 mm | 2923540 | 860,00 € | 95,00 € | Silagetechnik | 97 |
| Gitteraufsatz 500 mm | 2923440 | 810,00 € | 95,00 € | Silagetechnik | 97 |
| Gleitkufe | 2618200 | 70,00 € | 15,00 € | Grünlandpflege | 78,79 |
| Gleitkufe | 2618200 | 70,00 € | 15,00 € | Grünlandpflege | 78,79 |
| Gleitkufe Grünlandegge | 2518850 | 65,00 € | 15,00 € | Grünlandpflege | 80 |
| Gleitkufen Schneeschild / -pflug Kommunal | 3720410 | 295,00 € | 15,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 58,59,62 |
| Gleitkufen Schneeschild / -pflug Kommunal | 3720410 | 295,00 € | 15,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 58,59,62 |
| Gleitkufen Schneeschild / -pflug Kommunal | 3720410 | 295,00 € | 15,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 58,59,62 |


Tägneby 51
591 79 Fornåsa












