BelgiumX

Phone: +32 80 22 82 64
E-Mail: agrartechnik.thomas@skynet.be
Agrartechnik Thomas
Neudorferstrasse 36
B-4780 ST.VITH
Neudorferstrasse 36
B-4780 ST.VITH
Belgium
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque laoreet rhoncus tempor. Suspendisse dapibus vulputate dolor ut tincidunt. Suspendisse tristique laoreet dui, ut tempor orci dictum ut. Quisque aliquam urna ac justo tristique interdum. Aliquam in dui eget lectus elementum lacinia eget eu sem. Nam eu felis tellus, ac cursus velit. Etiam magna libero, condimentum at facilisis a, fermentum eget leo.
| Name | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Gummischieber 2,60 m EURO | 3616260 | 880,00 € | 190,00 € | Gummischieber | 50 |
| Gummischieber 2,60 m KOMBI | 3617450 | 1.895,00 € | 190,00 € | Gummischieber | 54 |
| Gummischieber 3,00 m pendelnd | 3617600 | 2.195,00 € | 270,00 € | Gummischieber | 54 |
| Gummischieber 3,60 m D-LOCK | 3617660 | 1.585,00 € | 270,00 € | Gummischieber | 53 |
| Gummischieber 3,60 m KOMBI | 3617650 | 1.795,00 € | 270,00 € | Gummischieber | 53 |
| Gummischieber mechanisch 1,30 m | 3614150 | 865,00 € | 95,00 € | Gummischieber | 55 |
| Gummischieber mechanisch 1,30 m EURO | 3617420 | 820,00 € | 95,00 € | Gummischieber | 55 |
| Gummischieber mechanisch 2,60 m EURO | 3617400 | 1.190,00 € | 190,00 € | Gummischieber | 55 |
| Hardox Wechselschneide | 3528105 | 675,00 € | 95,00 € | Ballen-/Lastentransport | 43 |
| Hauer B (1180 mm) | 5110130 | 370 | 15 | Individualisierungen | 118 |
| Hauer N (1060 mm) | 5110135 | 370 | 15 | Individualisierungen | 118 |
| HD - Stern | 2516010 | 21,00 € | 15,00 € | Grünlandpflege | 80 |
| HD-Netz 6,00 m, 4-reihig | 2518612 | 1.515,00 € | 130,00 € | Grünlandpflege | 80 |
| HD-Netz 8,00 m, 4-reihig | 2518622 | 1.970,00 € | 130,00 € | Grünlandpflege | 80 |
| Heckcontainer 1,40 m mechanisch | 3520140 | 1.310,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 69 |
| Heckcontainer 1,60 m hydraulisch | 3521160 | 2.275,00 € | 175,00 € | Heckcontainer | 70 |
| Heckcontainer 1,60 m mechanisch | 3520160 | 1.380,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 69 |
| Heckcontainer 1,80 m hydraulisch | 3521180 | 2.355,00 € | 175,00 € | Heckcontainer | 70 |
| Heckcontainer 1,80 m mechanisch | 3520180 | 1.440,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 69 |
| Heckcontainer 2,00 hydraulisch | 3521200 | 2.470,00 € | 175,00 € | Heckcontainer | 70 |
| Heckcontainer HD 2,00 m | 3521300 | 4.125,00 € | 200,00 € | Heckcontainer | 66 |
| Heckcontainer Standard 1,20 m | 3520020 | 785,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Heckcontainer Standard 1,40 m | 3520040 | 850,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Heckcontainer Standard 1,60 m | 3520060 | 890,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Heckcontainer Standard 1,80 m | 3520080 | 925,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Heckcontainer Standard 2,00 m | 3520090 | 970,00 € | 175,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831317 | 8.545,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831218 | 6.985,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831215 | 6.885,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |
| Heckenschere MC190 D-LOCK | 2831116 | 5.535,00 € | 200,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 21 |


Tägneby 51
591 79 Fornåsa












