EstoniaX
Lyckegård Group AB
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Phone: +46 455 34 48 90
E-Mail: info@lyckegard.com
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque laoreet rhoncus tempor. Suspendisse dapibus vulputate dolor ut tincidunt. Suspendisse tristique laoreet dui, ut tempor orci dictum ut. Quisque aliquam urna ac justo tristique interdum. Aliquam in dui eget lectus elementum lacinia eget eu sem. Nam eu felis tellus, ac cursus velit. Etiam magna libero, condimentum at facilisis a, fermentum eget leo.
Name | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
---|---|---|---|---|---|
Bordwanderhöhung 300 mm | 3521330 | 225,00 € | 85,00 € | Heckcontainer | 96 |
Bordwanderhöhung 500 mm | 3521350 | 910,00 € | 85,00 € | Heckcontainer | 96 |
Boxenplaner | 3621100 | 2.345,00 € | 180,00 € | Boxenplaner/Reitbahnplaner | 80 |
Bügel Ballenspieß 1,2 m | 3517644 | 75,00 € | 85,00 € | Ballen-/Lastentransport | 56 |
Bügel Ballenspieß 1,9 m | 3517645 | 125,00 € | 85,00 € | Ballen-/Lastentransport | 56 |
Bürste 58 cm Durchmesser, 75 cm lang, PPN | 45110757 | 225,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 89 |
Bürste 58 cm Durchmesser, 75 cm lang, PPN/Stahl | 45111758 | 280,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 89 |
Bürste 58 cm Durchmesser, 90 cm lang, PPN | 45100900 | 270,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 89 |
Bürste 58 cm Durchmesser, 90 cm lang, PPN/Stahl | 45111958 | 325,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 89 |
Bürstenleiste PPN | 45100150 | 35,00 € | 15,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 90 |
Bürstensatz PPN/Stahl 1,5 m (Aufpreis) | 4845075 | 150,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 84 | |
Bürstensatz PPN/Stahl 1,5 m (Aufpreis) | 4845075 | 150,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 84 | |
Bürstensatz PPN/Stahl 1,7 m (Aufpreis) | 4845080 | 160,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 84 | |
Bürstensatz PPN/Stahl 1,8 m (Aufpreis) | 4845085 | 170,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 | |
Bürstensatz PPN/Stahl 2,25 m (Aufpreis) | 4845090 | 190,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 | |
Bürstensatz PPN/Stahl 2,25 m (Aufpreis) | 4845090 | 190,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 | |
Bürstensatz PPN/Stahl 2,7 m (Aufpreis) | 4845095 | 210,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 | |
Bürstensatz PPN/Stahl 2,7 m (Aufpreis) | 4845095 | 210,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 | |
CASE | 5120320 | 300,00 € | 15,00 € | Individualisierungen | 114 |
CASE | 5110320 | 225,00 € | 15,00 € | Individualisierungen | 113 |
CAT Radlader 902-908 | 5120190 | 300,00 € | 15,00 € | Individualisierungen | 114 |
CAT Radlader 902-908 | 5110190 | 325,00 € | 85,00 € | Individualisierungen | 113 |
CLAAS Scorpion | 5120140 | 405,00 € | 85,00 € | Individualisierungen | 114 |
CLAAS Scorpion | 5110140 | 325,00 € | 85,00 € | Individualisierungen | 113 |
D-LOCK Aufnahme Schneepflug /-schild Kommunal | 3720415 | 295,00 € | 85,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 66, 70, 71 |
D-LOCK Aufnahme Schneepflug /-schild Kommunal | 3720415 | 295,00 € | 85,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 66, 70, 71 |
D-LOCK Aufnahme Schneepflug /-schild Kommunal | 3720415 | 295,00 € | 85,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 66, 70, 71 |
Deichsel | 3011050 | 465,00 € | 85,00 € | Walzen | 23 |
DIECI AGRI Pivot T40 - T70 | 5120420 | 300,00 € | 85,00 € | Individualisierungen | 114 |
DIECI AGRI Pivot T40 - T70 | 5110420 | 225,00 € | 15,00 € | Individualisierungen | 113 |
Tägneby 51
591 79 Fornåsa