LithuaniaX
Your contact:Andrej Schwidun
Phone: +49 4205 31 62 0
E-Mail: andrej.schwidun@duevelsdorf.de
Düvelsdorf Handelsgesellschaft mbH
Im Forth 10
28870 Flecken Ottersberg
Germany
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque laoreet rhoncus tempor. Suspendisse dapibus vulputate dolor ut tincidunt. Suspendisse tristique laoreet dui, ut tempor orci dictum ut. Quisque aliquam urna ac justo tristique interdum. Aliquam in dui eget lectus elementum lacinia eget eu sem. Nam eu felis tellus, ac cursus velit. Etiam magna libero, condimentum at facilisis a, fermentum eget leo.
| Name | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohrkörper 450 mm | 3639007 | 865,00 € | 95,00 € | Planierschild/Erdbohrer | 102 |
| Bordwanderhöhung 300 mm | 3521330 | 200,00 € | 95,00 € | Heckcontainer | 66 |
| Bordwanderhöhung 500 mm | 3521350 | 870,00 € | 95,00 € | Heckcontainer | 66 |
| Boxenplaner D-LOCK | 3621110 | 1.975,00 € | 200,00 € | Boxenplaner/Reitbahnplaner | 49 |
| Boxenplaner EURO | 3621100 | 1.895,00 € | 200,00 € | Boxenplaner/Reitbahnplaner | 49 |
| Bügel Ballenspieß 1,20 m | 3517644 | 70,00 € | 95,00 € | Ballen-/Lastentransport | 40 |
| Bügel Ballenspieß 1,90 m | 3517645 | 115,00 € | 95,00 € | Ballen-/Lastentransport | 40 |
| Bürste 58 cm Durchmesser, 75 cm lang, PPN | 45110757 | 225,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 16 |
| Bürste 58 cm Durchmesser, 75 cm lang, PPN/Stahl | 45111758 | 280,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 16 |
| Bürste 58 cm Durchmesser, 90 cm lang, PPN | 45100900 | 270,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 16 |
| Bürste 58 cm Durchmesser, 90 cm lang, PPN/Stahl | 45111958 | 325,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 16 |
| Bürstenleiste PPN | 45100150 | 35,00 € | 15,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 6 |
| Bürstensatz PPN/Stahl 1,5 m (Aufpreis) | 4845075 | 150,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10,14 | |
| Bürstensatz PPN/Stahl 1,5 m (Aufpreis) | 4845075 | 150,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10,14 | |
| Bürstensatz PPN/Stahl 1,7 m (Aufpreis) | 4845080 | 160,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 10 | |
| Bürstensatz PPN/Stahl 1,8 m (Aufpreis) | 4845085 | 170,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 14 | |
| Bürstensatz PPN/Stahl 2,25 m (Aufpreis) | 4845090 | 190,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 11,15 | |
| Bürstensatz PPN/Stahl 2,25 m (Aufpreis) | 4845090 | 190,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 11,15 | |
| Bürstensatz PPN/Stahl 2,7 m (Aufpreis) | 4845095 | 210,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 11,15 |
| Bürstensatz PPN/Stahl 2,7 m (Aufpreis) | 4845095 | 210,00 € | 30,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 11,15 |
| CASE | 5120320 | 325 | 15 | Individualisierungen | 120 |
| CAT Radlader 902-908 | 5120190 | 325 | 15 | Individualisierungen | 120 |
| CAT Radlader 902-908 | 5110190 | 370 | 95 | Individualisierungen | 118 |
| CLAAS Scorpion | 5120140 | 435 | 95 | Individualisierungen | 120 |
| CLAAS Scorpion | 5110140 | 370 | 95 | Individualisierungen | 118 |
| Deichsel | 3011050 | 465,00 € | 95,00 € | Walzen | 85 |
| DIECI AGRI Pivot T40 - T70 | 5120420 | 325 | 95 | Individualisierungen | 120 |
| Dreipunkt mit Kugelkopf | 3519220 | 145,00 € | 25,00 € | Adapter/Schlepperdreiecke | 111 |
| Druckbegrenzungsventil | 3528115 | 220,00 € | 15,00 € | Ballen-/Lastentransport | 43 |
| Druckbegrenzungsventil Rundballenzange | 3517950 | 260,00 € | 15,00 € | Ballen-/Lastentransport | 35 |
Your contact:Andrej Schwidun
Your contact: Jan Düvelsdorf
Your contact: Jan Düvelsdorf
Your contact: Jan Düvelsdorf






Your contact: Jan Düvelsdorf



Your contact: Jan Düvelsdorf



