EstoniaX
Lyckegård Group AB
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Phone: +46 455 34 48 90
E-Mail: info@lyckegard.com
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
Name | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
---|---|---|---|---|---|
Seilzugwinde | 4210490 | 115,00 € | 15,00 € | Arbeitsbühnen/Überladeschnecke | 104 |
Seitenkehrbesen PPN links 1,50 m | 4843150 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN links 1,80 m | 4843170 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN links 2,25 m | 4843225 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Seitenkehrbesen PPN links 2,70 m | 4843270 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Seitenkehrbesen PPN rechts 1,50 m | 4841150 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN rechts 1,80 m | 4841170 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN rechts 2,25 m | 4841225 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Seitenkehrbesen PPN rechts 2,70 m | 4841270 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 1,50 m | 4844150 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 1,80 m | 4844170 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 2,25 m | 4844225 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 2,70 m | 4844270 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 1,50 m | 4842150 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 1,80 m | 4842170 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 2,25 m | 4842225 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 2,70 m | 4842270 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Seitenkehrbesen rechts PPN Stratos 1,50 m | 4740230 | 1.085,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 84 |
Seitenkehrbesen rechts PPN Stratos 1,70 m | 4740240 | 1.085,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 84 |
Seitenkehrbesen rechts PPN Stratos 2,25 m | 4740250 | 1.085,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 85 |
Seitenkehrbesen rechts PPN Stratos 2,70 m | 4740260 | 1.085,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 85 |
Seitenkehrbesen rechts PPN/Stahl Stratos 1,50 m | 4740235 | 1.095,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 84 |
Seitenkehrbesen rechts PPN/Stahl Stratos 1,70 m | 4740245 | 1.095,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 84 |
Seitenkehrbesen rechts PPN/Stahl Stratos 2,25 m | 4740255 | 1.095,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 85 |
Seitenkehrbesen rechts PPN/Stahl Stratos 2,70 m | 4740265 | 1.095,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 85 |
Seitlicher Arm Kistendrehgerät FEM II 1000 mm | 3524485 | 135,00 € | 30,00 € | Ballen-/Lastentransport | 59 |
Sichelmulcher 2 m | 2630200 | 3.295,00 € | 290,00 € | Mähwerke/Mulcher | 29 |
Silagewalze 3,00 m | 2911300 | 10.450,00 € | 480,00 € | Silagetechnik | 31 |
Silagewalze Ausleger rechts | 2911340 | 14.890,00 € | 480,00 € | Silagetechnik | 31 |
Silagewalze Seitenverschub 3,00 m | 2912330 | 20.950,00 € | 480,00 € | Silagetechnik | 33 |
Tägneby 51
591 79 Fornåsa