EstoniaX

Lyckegård Group AB
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Phone: +46 455 34 48 90
E-Mail: info@lyckegard.com

Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
| Name | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Keilgummischieber 1,50 m | 3617470 | 995,00 € | 190,00 € | Gummischieber | 56 |
| Reitbahnplaner 1,5 m | 3620150 | 990,00 € | 95,00 € | Boxenplaner/Reitbahnplaner | 101 |
| Leichtgutschaufel 1,20 m | 3211160 | 990,00 € | 95,00 € | Schaufeln/Gabeln | 33 |
| Leichtgutschaufel 1,20 m | 3211145 | 990,00 € | 95,00 € | Schaufeln/Gabeln | 33 |
| Leichtgutschaufel 1,20 m | 3211140 | 990,00 € | 95,00 € | Schaufeln/Gabeln | 33 |
| Leichtgutschaufel 1,20 m | 3211125 | 990,00 € | 95,00 € | Schaufeln/Gabeln | 33 |
| Leichtgutschaufel 1,20 m | 3211120 | 990,00 € | 95,00 € | Schaufeln/Gabeln | 33 |
| EURO Container Standard 2,00 m | 3520590 | 985,00 € | 175,00 € | Heckcontainer | 71 |
| Heckcontainer Standard 2,00 m | 3520090 | 970,00 € | 175,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Big-Bag-Halter EURO | 3519250 | 970,00 € | 125,00 € | Ballen-/Lastentransport | 48 |
| Gummischieber 2,60 m D-LOCK | 3616565 | 955,00 € | 190,00 € | Gummischieber | 51 |
| Gummischieber 2,60 m D-LOCK | 3616560 | 955,00 € | 190,00 € | Gummischieber | 51 |
| Leichtgutschaufel 2,00 m | 3312200 | 955,00 € | 130,00 € | Schaufeln/Gabeln | 25 |
| Stahlbetongewicht 250 kg | 2821610 | 925,00 € | 115,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
| Stahlbetongewicht 1050 kg | 2821300 | 925,00 € | 235,00 € | Stahlbetongewichte | 108 |
| Heckcontainer Standard 1,80 m | 3520080 | 925,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Adapter EURO - KAT 2/KAT 3 Dreipunkt 2,5 t | 3519290 | 925 | 95 | Adapter/Schlepperdreiecke | 115 |
| Netz 5,00 m, 4-reihig | 2518511 | 910,00 € | 130,00 € | Grünlandpflege | 80 |
| Gummischieber 2,60 m | 3615210 | 910,00 € | 190,00 € | Gummischieber | 52 |
| Grünlandegge 2,00 m, 3-reihig | 2517200 | 905,00 € | 165,00 € | Grünlandpflege | 74 |
| Maisschiebeschild 2,6 - 4,0 m | 2921400 | 9.990,00 € | 290,00 € | Silagetechnik | 98 |
| Frontpacker mit Planierschiene | 2710395 | 9.020,00 € | 500,00 € | Walzen | 87 |
| Hydroantrieb Erdbohrer | 3639040 | 895,00 € | 95,00 € | Planierschild/Erdbohrer | 102 |
| Elektrische Druckverstellung Silagewalze | 2912390 | 895,00 € | 15,00 € | Silagetechnik | 93 |
| Rasenwalze | 3012085 | 895,00 € | 110,00 € | Walzen | 85 |
| Palettengabel 2,5 t EURO | 3516400 | 895,00 € | 125,00 € | Ballen-/Lastentransport | 44 |
| Leichtgutschaufel 1,80 m | 3312180 | 895,00 € | 130,00 € | Schaufeln/Gabeln | 25 |
| Heckcontainer Standard 1,60 m | 3520060 | 890,00 € | 145,00 € | Heckcontainer | 68 |
| Adapter 2,5 t | 3519390 | 890 | 95 | Adapter/Schlepperdreiecke | 114 |
| Gummischieber 2,60 m EURO | 3616265 | 880,00 € | 190,00 € | Gummischieber | 50 |

Tägneby 51
591 79 Fornåsa












