EstoniaX
Lyckegård Group AB
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Phone: +46 455 34 48 90
E-Mail: info@lyckegard.com
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
Name | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
---|---|---|---|---|---|
Schneeschild Komfort | 3713190 | 3.145,00 € | 205,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 69 |
Schneeschild Kommunal 1,5 m | 3721150 | 1.575,00 € | 135,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 66 |
Schneeschild Kommunal 1,8 m | 3721180 | 1.645,00 € | 135,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 66 |
Schneeschild Kommunal 2,0 m | 3721200 | 1.725,00 € | 205,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 66 |
Schneeschild Kommunal 2,2 m | 3721220 | 1.795,00 € | 205,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 66 |
Schneeschild Stapler 1,5 m | 3722150 | 1.575,00 € | 135,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 67 |
Schneeschild Stapler 1,8 m | 3722180 | 1.645,00 € | 135,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 67 |
Schneeschild Stapler 2,0 m | 3722200 | 1.725,00 € | 205,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 67 |
Schneeschild Stapler 2,2 m | 3722220 | 1.795,00 € | 205,00 € | Schneeschilder/-pflüge | 67 |
Schnittschutzleisten 1,1 m Breite | 3523141 | 175,00 € | 15,00 € | Arbeitsbühnen/Überladeschnecke | 103 |
Schnittschutzleisten 1,6 m Breite | 3523142 | 225,00 € | 15,00 € | Arbeitsbühnen/Überladeschnecke | 103 |
Schüttgutschaufel 2,0 m | 3520200 | 2.330,00 € | 150,00 € | Schaufeln/Gabeln | 41 |
Schüttgutschaufel 2,3 m | 3520230 | 2.555,00 € | 150,00 € | Schaufeln/Gabeln | 41 |
Seilzugwinde | 4210490 | 115,00 € | 15,00 € | Arbeitsbühnen/Überladeschnecke | 104 |
Seitenkehrbesen PPN links 1,50 m | 4843150 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN links 1,80 m | 4843170 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN links 2,25 m | 4843225 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Seitenkehrbesen PPN links 2,70 m | 4843270 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Seitenkehrbesen PPN rechts 1,50 m | 4841150 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN rechts 1,80 m | 4841170 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN rechts 2,25 m | 4841225 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Seitenkehrbesen PPN rechts 2,70 m | 4841270 | 1.445,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 1,50 m | 4844150 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 1,80 m | 4844170 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 2,25 m | 4844225 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl links 2,70 m | 4844270 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 1,50 m | 4842150 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 1,80 m | 4842170 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 87 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 2,25 m | 4842225 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Seitenkehrbesen PPN/Stahl rechts 2,70 m | 4842270 | 1.455,00 € | 85,00 € | Kehrmaschinen/-besen | 88 |
Tägneby 51
591 79 Fornåsa