EstoniaX
Lyckegård Group AB
Tägneby 51
591 79 Fornåsa
Phone: +46 455 34 48 90
E-Mail: info@lyckegard.com
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Frachtpreise nur für Deutschland gültig.
Name | WG-Art. Nr | Preis | Fracht | Register | Seitenzahl |
---|---|---|---|---|---|
Krokogebiss 1,0 m | 3230045 | 1.295,00 € | 105,00 € | Schaufeln/Gabeln | 48 |
Krokogebiss 1,0 m | 3230040 | 1.295,00 € | 105,00 € | Schaufeln/Gabeln | 48 |
Krokogebiss 1,0 m | 3230025 | 1.295,00 € | 105,00 € | Schaufeln/Gabeln | 48 |
Krokogebiss 1,0 m | 3230020 | 1.295,00 € | 105,00 € | Schaufeln/Gabeln | 48 |
Krokogebiss 1,2 m | 3230150 | 1.495,00 € | 130,00 € | Schaufeln/Gabeln | 48 |
Krokogebiss 1,2 m | 3230160 | 1.560,00 € | 130,00 € | Schaufeln/Gabeln | 48 |
Krokogebiss 1,2 m | 3230145 | 1.560,00 € | 130,00 € | Schaufeln/Gabeln | 48 |
Krokogebiss 1,2 m | 3230140 | 1.560,00 € | 130,00 € | Schaufeln/Gabeln | 48 |
Krokogebiss 1,2 m | 3230125 | 1.560,00 € | 130,00 € | Schaufeln/Gabeln | 48 |
Krokogebiss 1,2 m | 3230120 | 1.560,00 € | 130,00 € | Schaufeln/Gabeln | 48 |
Tägneby 51
591 79 Fornåsa